| Confirmés | Courtes distances | |
| Jogging du RCS | 10 km | 5 km |
| Jogging Ercies Run | 10.4 km | 5.6 km |
| Les Foulées de la Rouge Fontaine | 12.4 km | 6 km |
| Jogging la Montagnarde | 11.25 km | 5.15 km |
| Foulées du Collège Saint-Augustin | 6 km | |
| La foulée anvinoise | 12.4 km | |
| La ronde du pays vert | 10.2 km | |
| Run After Dupont & Dupont | 12 km | 7.5 km |
| Grand prix des Sylves | 13.9 km | 5 km |
| Le jogging du foyer | 9.4 km | |
| Beloeil Arc-en Ciel | 5 km | |
| La Ronde des Tortues meslinoises | 10.4 km | 5.3 km |
| Ronde des Tortues | 10.4 km | 5.3 km |
| La Phénix run | 11.5 km | |
| La ronde des moulins | 10.7 km | |
| Semi-marathon de Jurbise | 5.5 km | |
| Les Parcs en balade | 16.1 km | 6.13 km |
| La ronde des sorcières | 9.7 km | |
| Trail des Sardines | 6.8 km | |
| Le jogging des 5 rocs | 9.7 km |
